時間:2008/08/29 07:10
資料來源:亞洲運動線上
Http://www.asolg.com/
綜合評估:
開賽時間:07:10 | 勝/敗 | 主場 | 客場 | 高O/低U |
洛杉磯道奇 | 65-68 | 39-30 | 26-38 | 56-74-3 |
華盛頓國民 | 48-85 | 25-39 | 23-46 | 61-68-4 |
洛杉磯道奇 | 分析項目 | 華盛頓國民 |
O | Starter 先發投手 | X |
O | Bullpen 牛棚實力 | X |
O | Hitting 打擊狀況 | X |
O | Power 球隊氣勢 | X |
O | Speed 速 度 | X |
O | Defense 防守能力 | X |
O | Bench 板凳深度 | X |
球隊最近狀態 | |
洛杉磯道奇 | |
華盛頓國民 |
|
兩隊對戰狀況 |
先發投手 | | |||||||||
本季 | 勝-敗 | 隊 勝-敗 | 局數 | 安打 | WHIP | 防禦率 | 隊 得分 | 隊 失分 | 高低 |
Clayton Kershaw (L/L) John Lannan (L/L) | 2-4 7-12 | 8-7 7-18 | 76.2 148 | 81 143 | 1.562 1.351 | 4.134 3.953 | 57 87 | 61 119 | 7-8-0 10-15-0 |
近三場 | 勝-敗 | 隊 勝-敗 | 局數 | 安打 | WHIP | 防禦率 | 得分 | 失分 | 高低 |
Clayton Kershaw (L/L) John Lannan (L/L) | 0-1 1-1 | 2-1 1-2 | 16 16.1 | 21 15 | 1.625 1.677 | 5.625 7.267 | 13 23 | 17 23 | 2-1-0 3-0-0 |
牛棚 | | ||||||
全部戰績 | 可用戰績 | |||||
局數 | WHIP | 防禦率 | 局數 | WHIP | 防禦率 | |
道奇 | 207.1 | 1.453 | 4.128 | 417.1 | 1.242 | 3.215 |
Last 3 | 9.1 | 1.429 | 6.923 | 9.1 | 1.429 | 6.923 |
局數 | WHIP | 防禦率 | 局數 | WHIP | 防禦率 | |
國民 | 236 | 1.381 | 4.271 | 426.1 | 1.422 | 4.351 |
Last 3 | 7 | 1.429 | 1.286 | 8.2 | 1.585 | 2.195 |
數據摘要 | ||||
本季| | ||||
勝-敗 | 高/低 | 打擊率 | 防禦率 | |
道奇 國民 | 65-68 48-85 | 56-74-3 61-68-4 | 0.261 0.244 | 3.721 4.555 |
Vs. 左打 | Vs. 右打 | 先發 防禦率 | 牛棚 防禦率 | |
道奇 國民 | 0.138 0.142 | 0.243 0.265 | 4.003 4.678 | 3.215 4.327 |
主場/客場 | | ||||
勝-敗 | 高/低 | 打擊率 | 防禦率 | |
道奇 國民 | 26-38 25-39 | 29-33-2 29-32-3 | 0.259 0.240 | 4.551 4.828 |
Vs. 左打 | Vs. 右打 | 先發 防禦率 | 牛棚 防禦率 | |
道奇 國民 | 0.163 0.153 | 0.267 0.258 | 4.970 4.766 | 4.128 4.231 |
近10場 | | ||||
勝-敗 | 高/低 | 打擊率 | 防禦率 | |
道奇 國民 | 2-8 4-6 | 4-6-0 5-5-0 | 0.256 0.266 | 4.490 5.379 |
Vs. 左打 | Vs. 右打 | 先發 防禦率 | 牛棚 防禦率 | |
道奇 國民 | 0.108 0.123 | 0.258 0.266 | 4.063 5.507 | 5.327 4.752 |
最近對戰紀錄 | |||||||
日期 | 主場/客場 | 獨贏賠率 | 高O低U | 主場先發 | 局數 | 客場先發 | 局數 |
2008/08/28 | 道奇 4 - 國民 5 | 國民 -169 | 大 8.5 | Gregory Maddux | 5.1 | Timothy Redding | 6 |
2008/08/27 | 道奇 1 - 國民 2 | 國民 -183 | 小 8.5 | Derek Lowe | 8 | Collin Balester | 5 |
2008/07/28 | 國民 0 - 道奇 2 | 道奇 145 | 小 8.5 | Jason Bergmann | 6 | Clayton Kershaw | 6 |
2008/07/27 | 國民 0 - 道奇 6 | 道奇 193 | 小 7.5 | Odalis Perez | 4 | Derek Lowe | 8 |
2008/07/26 | 國民 2 - 道奇 3 | 道奇 173 | 小 7.5 | John Lannan | 7 | Chad Billingsley | 7.2 |
去年球季 |
道奇's 近 10場 | (W-勝 L-敗 O-高分 U-低分) | OPS | 打擊率 | 先發投手 | 局數 | 對戰先發投手 | 局數 | |||
2008/08/28 | @國民 4-5 | 輸161 | 大 8.5 | 0.945 | 0.316 | Gregory Maddux | 5.1 | Timothy Redding | 6 |
2008/08/27 | @國民 1-2 | 輸175 | 小 8.5 | 0.431 | 0.219 | Derek Lowe | 8 | Collin Balester | 5 |
2008/08/26 | @費城人 0-5 | 輸-109 | 小 8.5 | 0.785 | 0.342 | Chad Billingsley | 6 | Brett Myers | 7 |
2008/08/25 | @費城人 2-5 | 輸-125 | 小 9.5 | 0.693 | 0.310 | Hiroki Kuroda | 6 | Joseph Blanton | 6 |
2008/08/24 | @費城人 2-9 | 輸-170 | 大 8.5 | 0.394 | 0.152 | Clayton Kershaw | 4 | Colbert Hamels | 7 |
2008/08/23 | @費城人 1-8 | 輸-134 | 小 9.5 | 0.502 | 0.161 | Gregory Maddux | 5.2 | Kyle Kendrick | 5.2 |
2008/08/22 | 洛磯 3-1 | 贏-183 | 小 8.5 | 0.519 | 0.179 | Derek Christopher Lowe | 6.1 | Jorge Alberto De La Rosa | 6 |
2008/08/21 | 洛磯 3-4 | 輸176 | 小 7.5 | 0.514 | 0.257 | Chad Ryan Billingsley | 6 | Jeffrey William Francis | 6 |
2008/08/20 | 洛磯 3-8 | 輸120 | 大 8.5 | 0.738 | 0.297 | Hiroki Kuroda | 6 | Ubaldo Jimenez | 5 |
2008/08/18 | 釀酒人 7-5 | 贏0 | 大 | 1.088 | 0.389 | Clayton Edward Kershaw | 6 | Jeffrey Scot Suppan | 6 |
國民's 近 10場 | (W-勝 L-敗 O-高分 U-低分) | OPS | 打擊率 | 先發投手 | 局數 | 對戰先發投手 | 局數 | |||
2008/08/28 | 道奇 5-4 | 贏161 | 大 8.5 | 0.678 | 0.281 | Timothy James Redding | 6 | Gregory Alan Maddux | 5.1 |
2008/08/27 | 道奇 2-1 | 贏175 | 小 8.5 | 0.543 | 0.207 | Collin T. Balester | 5 | Derek Christopher Lowe | 8 |
2008/08/25 | @小熊 1-6 | 輸-385 | 小 8.5 | 0.371 | 0.125 | Jason Bergmann | 6.1 | James Harden | 7 |
2008/08/24 | @小熊 2-9 | 輸-323 | 大 8.5 | 0.6 | 0.294 | Odalis Perez | 4.1 | Ryan Dempster | 7.1 |
2008/08/23 | @小熊 13-5 | 贏235 | 大 8.5 | 1.106 | 0.342 | John Lannan | 6.1 | Jason Marquis | 5.1 |
2008/08/22 | @費城人 4-3 | 贏240 | 小 9.5 | 0.557 | 0.270 | Timothy Redding | 6 | Jamie Moyer | 6.2 |
2008/08/21 | @費城人 0-4 | 輸-245 | 小 9.5 | 0.478 | 0.257 | Collin Balester | 6 | Brett Myers | 9 |
2008/08/20 | @費城人 4-5 | 輸-205 | 小 9.5 | 0.775 | 0.297 | Jason Bergmann | 6.1 | Joseph Blanton | 5 |
2008/08/18 | 洛磯 2-7 | 輸0 | 大 | 0.713 | 0.286 | Odalis A. Perez | 6 | Aaron Lane Cook | 5 |
2008/08/17 | 洛磯 6-13 | 輸123 | 大 9.5 | 0.733 | 0.314 | John Edward Lannan | 4 | Eisler Livan Hernandez | 6 |
註:OPS為長打率加上壘率
沒有留言:
張貼留言