2008年10月2日 星期四

運動彩劵:對戰組合:奧克蘭運動家 V.S 西雅圖水手 (主場)

運動彩劵:對戰組合:奧克蘭運動家 V.S 西雅圖水手 (主場)
資料來源:亞洲運動線上
Http://www.asolg.com/

綜合評估:
開賽時間:10:10 勝/敗 主場 客場 高O/低U
奧克蘭運動家 74-85 42-38 32-47 60-95-4
西雅圖水手 61-98 35-45 26-53 76-81-2

 

奧克蘭運動家 分析項目 西雅圖水手
Starter
先發投手
Bullpen
牛棚實力
Hitting
打擊狀況
Power
球隊氣勢
Speed
速  度
Defense
防守能力
Bench
板凳深度

 球隊最近狀態
奧克蘭運動家
  • 近11場戰績8-3
  • 過去39場客場比賽戰績12-27
西雅圖水手
  • 過去21場在天然草皮比賽戰績4-17
  • 近62場戰績20-42
兩隊對戰狀況  

先發投手 |
本季 勝-敗 隊 勝-敗 局數 安打 WHIP 防禦率 隊 得分 隊 失分 高低
Sean Gallagher ()
Brandon Morrow (R/R)
4-7
3-2
6-15
22-21
102.2
57.2
110
36
1.585
1.136
5.460
3.304
84
183
118
192
10-9-2
19-23-1
近三場 勝-敗 隊 勝-敗 局數 安打 WHIP 防禦率 得分 失分 高低
Sean Gallagher ()
Brandon Morrow (R/R)
1-1
1-2
2-1
1-2
15.2
14
14
19
1.382
2.143
5.329
9.000
21
17
13
21
2-1-0
2-1-0

牛棚 |
全部戰績 可用戰績
局數 WHIP 防禦率 局數 WHIP 防禦率
運動家 243.2 1.382 3.664 489.2 1.306 3.404
Last 3 6.1 1.967 4.426 6.1 1.967 4.426
局數 WHIP 防禦率 局數 WHIP 防禦率
水手 283.1 1.328 3.497 518.2 1.459 4.168
Last 3 9.2 1.196 1.957 9.2 1.196 1.957

數據摘要
本季|
勝-敗 高/低 打擊率 防禦率
運動家
水手
74-85
61-98
60-95-4
76-81-2
0.242
0.264
3.979
4.746
Vs. 左打 Vs. 右打 先發 防禦率 牛棚 防禦率
運動家
水手
0.147
0.207
0.248
0.259
4.298
5.092
3.313
4.168

主場/客場 |
勝-敗 高/低 打擊率 防禦率
運動家
水手
32-47
35-45
27-51-1
40-40-0
0.240
0.270
4.618
4.602
Vs. 左打 Vs. 右打 先發 防禦率 牛棚 防禦率
運動家
水手
0.139
0.176
0.256
0.264
4.879
4.948
3.485
3.497

近10場 |
勝-敗 高/低 打擊率 防禦率
運動家
水手
5-5
4-6
6-4-0
6-4-0
0.271
0.279
4.909
4.919
Vs. 左打 Vs. 右打 先發 防禦率 牛棚 防禦率
運動家
水手
0.155
0.251
0.259
0.276
4.629
6.118
3.444
3.968


最近對戰紀錄
日期 主場/客場 獨贏賠率 高O低U 主場先發 局數 客場先發 局數
2008/09/29 運動家 3 - 水手 4 水手 0 小 9.5 Joshua Outman 6 Robert Dickey 5.2
2008/09/28 運動家 3 - 水手 7 水手 0 大 8.5 Gregory Smith 7 Ryan Rowland-Smith 6.2
2008/09/27 運動家 8 - 水手 10 水手 108 大 8.5 Sean Gallagher 4.2 Brandon Morrow 5
2008/09/21 水手 7 - 運動家 8 運動家 -105 大 9.5 Carlos Silva 3.1 Kirk Saarloos 3.1
2008/09/20 水手 0 - 運動家 2 運動家 112 小 7.5 Felix Hernandez 8 Dana Eveland 7
2008/08/25 運動家 4 - 水手 8 水手 187 大 8.5 Daniel Meyer 5 Felix Hernandez 6
2008/08/24 運動家 5 - 水手 1 運動家 116 小 8.5 Dana Eveland 7 Jarrod Washburn 6
2008/08/23 運動家 5 - 水手 7 水手 -105 大 9.5 Giovany Gonzalez 5 Ryan Feierabend 5
2008/08/22 運動家 2 - 水手 0 運動家 106 小 8.5 Gregory Smith 6 Ryan Rowland-Smith 7
2008/07/11 水手 2 - 運動家 3 運動家 167 小 8.5 Robert Dickey 7 Gregory Smith 6
2008/07/10 水手 6 - 運動家 4 水手 135 大 8.5 Miguel Batista 2 Joseph Blanton 6
2008/07/09 水手 0 - 運動家 2 運動家 178 小 8.5 Carlos Silva 8 Justin Duchscherer 9
2008/07/08 水手 3 - 運動家 4 運動家 140 小 8.5 Jarrod Washburn 8 Dana Eveland 5.1
2008/04/28 運動家 4 - 水手 2 運動家 132 小 7.5 Joseph Blanton 7 Felix Hernandez 7
2008/04/27 運動家 3 - 水手 5 水手 131 小 8.5 Justin Duchscherer 5 Erik Bedard 6.2
2008/04/26 運動家 4 - 水手 3 運動家 -103 小 8.5 Dana Eveland 5.1 Miguel Batista 1
2008/04/18 水手 8 - 運動家 1 水手 -104 平 9 Carlos Silva 7 Leonard DiNardo 2.1
2008/04/17 水手 4 - 運動家 2 水手 104 小 8 Felix Hernandez 9 Joseph Blanton 8
去年球季


運動家's 近 10場 | (W-勝 L-敗 O-高分 U-低分) OPS 打擊率 先發投手 局數 對戰先發投手 局數
2008/09/29 @水手 3-4 輸100 小 9.5 0.713 0.270 Joshua Outman 6 Robert Dickey 5.2
2008/09/28 @水手 3-7 輸-107 大 8.5 0.694 0.278 Gregory Smith 7 Ryan Rowland-Smith 6.2
2008/09/27 @水手 8-10 輸-116 大 8.5 0.774 0.250 Sean Gallagher 4.2 Brandon Morrow 5
2008/09/24 @遊騎兵 4-6 輸-129 小 10.5 0.663 0.188 Joshua Outman 6 Dustin Nippert 6.1
2008/09/23 @遊騎兵 4-3 贏120 小 10.5 0.626 0.262 Gregory Smith 5 Kevin Millwood 7
2008/09/21 水手 8-7 贏-105 大 9.5 0.745 0.353 Kirk Craig Saarloos 3.1 Carlos Silva 3.1
2008/09/20 水手 2-0 贏-120 小 7.5 0.493 0.200 Dana J. Eveland 7 Felix Abraham Hernandez 8
2008/09/19 天使 4-6 輸-122 大 8.5 0.571 0.242 Joshua S. Outman 4.1 Joseph Francis Saunders 7
2008/09/18 天使 3-2 贏111 小 7.5 0.698 0.258 Gregory Thomas Smith 6 Jered David Weaver 6
2008/09/17 天使 8-1 贏136 大 7.5 0.825 0.343 Sean Patrick Gallagher 7 John Derran Lackey 5.1
水手's 近 10場 | (W-勝 L-敗 O-高分 U-低分) OPS 打擊率 先發投手 局數 對戰先發投手 局數
2008/09/29 運動家 4-3 贏100 小 9.5 0.755 0.303 Robert Alan Dickey 5.2 Joshua S. Outman 6
2008/09/28 運動家 7-3 贏-107 大 8.5 0.722 0.258 Ryan Benjamin Rowland-Smith 6.2 Gregory Thomas Smith 7
2008/09/27 運動家 10-8 贏-116 大 8.5 0.978 0.378 Brandon John Morrow 5 Sean Patrick Gallagher 4.2
2008/09/26 天使 4-6 輸-109 大 9.5 0.622 0.229 Cesar Enrique Jimenez 3.2 Dustin Aaron Moseley 5
2008/09/24 天使 9-6 贏126 大 8.5 0.77 0.342 Ryan Robert Feierabend 3.2 Jered David Weaver 5.2
2008/09/23 天使 1-2 輸-144 小 8.5 0.258 0.161 Ryan Benjamin Rowland-Smith 7 Ervin Ramon Santana 8
2008/09/21 @運動家 7-8 輸-105 大 9.5 0.997 0.333 Carlos Silva 3.1 Kirk Saarloos 3.1
2008/09/20 @運動家 0-2 輸-120 小 7.5 0.54 0.243 Felix Hernandez 8 Dana Eveland 7
2008/09/19 @皇家 0-12 輸-178 大 8.5 0.262 0.100 Ryan Feierabend 3.1 Donald Greinke 7
2008/09/18 @皇家 2-5 輸-144 小 8.5 0.633 0.267 Ryan Rowland-Smith 6 Gilbert Meche 7

註:OPS為長打率加上壘率

沒有留言: