時間:2008/09/17 07:10
資料來源:亞洲運動線上
Http://www.asolg.com/
綜合評估:休士頓太空人
開賽時間:07:10 | 勝/敗 | 主場 | 客場 | 高O/低U |
休士頓太空人 | 80-69 | 43-31 | 37-38 | 69-78-2 |
佛羅里達馬林魚 | 76-72 | 40-34 | 36-38 | 78-68-2 |
休士頓太空人 | 分析項目 | 佛羅里達馬林魚 |
O | Starter 先發投手 | X |
O | Bullpen 牛棚實力 | X |
O | Hitting 打擊狀況 | X |
X | Power 球隊氣勢 | O |
O | Speed 速 度 | X |
O | Defense 防守能力 | X |
O | Bench 板凳深度 | X |
球隊最近狀態 | |
休士頓太空人 |
|
佛羅里達馬林魚 |
|
兩隊對戰狀況 |
先發投手 | | |||||||||
本季 | 勝-敗 | 隊 勝-敗 | 局數 | 安打 | WHIP | 防禦率 | 隊 得分 | 隊 失分 | 高低 |
Roy Oswalt (R/R) Christopher Volstad (R/R) | 15-9 4-3 | 17-12 7-5 | 190.2 65.1 | 183 61 | 1.188 1.413 | 3.549 3.318 | 120 47 | 113 52 | 15-14-0 3-9-0 |
近三場 | 勝-敗 | 隊 勝-敗 | 局數 | 安打 | WHIP | 防禦率 | 得分 | 失分 | 高低 |
Roy Oswalt (R/R) Christopher Volstad (R/R) | 3-0 0-0 | 3-0 2-1 | 26.1 15.1 | 8 13 | 0.383 1.391 | 0.000 2.980 | 11 19 | 0 16 | 1-2-0 1-2-0 |
牛棚 | | ||||||
全部戰績 | 可用戰績 | |||||
局數 | WHIP | 防禦率 | 局數 | WHIP | 防禦率 | |
太空人 | 223 | 1.220 | 3.874 | 461.2 | 1.258 | 3.981 |
Last 3 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 0.611 | 2.061 |
局數 | WHIP | 防禦率 | 局數 | WHIP | 防禦率 | |
馬林魚 | 253.2 | 1.402 | 4.088 | 479 | 1.401 | 3.983 |
Last 3 | 5 | 1.800 | 7.200 | 6.1 | 1.475 | 5.902 |
數據摘要 | ||||
本季| | ||||
勝-敗 | 高/低 | 打擊率 | 防禦率 | |
太空人 馬林魚 | 80-69 76-72 | 69-78-2 78-68-2 | 0.262 0.251 | 4.320 4.524 |
Vs. 左打 | Vs. 右打 | 先發 防禦率 | 牛棚 防禦率 | |
太空人 馬林魚 | 0.148 0.142 | 0.260 0.254 | 4.510 4.838 | 3.981 3.983 |
主場/客場 | | ||||
勝-敗 | 高/低 | 打擊率 | 防禦率 | |
太空人 馬林魚 | 37-38 40-34 | 34-39-2 37-36-1 | 0.255 0.241 | 4.662 4.587 |
Vs. 左打 | Vs. 右打 | 先發 防禦率 | 牛棚 防禦率 | |
太空人 馬林魚 | 0.143 0.154 | 0.267 0.250 | 4.499 4.657 | 3.874 4.088 |
近10場 | | ||||
勝-敗 | 高/低 | 打擊率 | 防禦率 | |
太空人 馬林魚 | 8-2 6-4 | 5-5-0 5-5-0 | 0.282 0.259 | 3.758 5.461 |
Vs. 左打 | Vs. 右打 | 先發 防禦率 | 牛棚 防禦率 | |
太空人 馬林魚 | 0.106 0.180 | 0.196 0.285 | 3.183 4.833 | 2.911 6.429 |
最近對戰紀錄 | |||||||
日期 | 主場/客場 | 獨贏賠率 | 高O低U | 主場先發 | 局數 | 客場先發 | 局數 |
2008/04/14 | 馬林魚 1 - 太空人 5 | 太空人 130 | 小 10 | Burke Badenhop | 5 | Wandy Rodriguez | 7 |
2008/04/13 | 馬林魚 0 - 太空人 5 | 太空人 0 | 小 10.5 | Andrew Miller | 5 | Brandon Backe | 5 |
2008/04/12 | 馬林魚 10 - 太空人 6 | 馬林魚 175 | 大 8.5 | Carlos Nolasco | 5 | Roy Oswalt | 4 |
去年球季 |
太空人's 近 10場 | (W-勝 L-敗 O-高分 U-低分) | OPS | 打擊率 | 先發投手 | 局數 | 對戰先發投手 | 局數 | |||
2008/09/16 | 小熊 1-6 | 輸-120 | 小 9.5 | 0.166 | 0.037 | Brian Merritt Moehler | 5 | Jason Scott Marquis | 7 |
2008/09/15 | 小熊 0-5 | 輸102 | 小 9.5 | 0.037 | 0.000 | Randall Christopher Wolf | 2.2 | Jason Scott Marquis | 9 |
2008/09/12 | 海盜 6-0 | 贏-285 | 小 8.5 | 0.544 | 0.226 | Roy Edward Oswalt | 9 | Zachary Thomas Duke | 4.2 |
2008/09/11 | 海盜 7-4 | 贏-175 | 大 9.5 | 0.943 | 0.290 | Brian Merritt Moehler | 6 | Thomas Stephen Gorzelanny | 2.1 |
2008/09/10 | 海盜 9-3 | 贏-183 | 大 9.5 | 1.015 | 0.395 | Randall Christopher Wolf | 7 | 4 | |
2008/09/09 | 海盜 3-2 | 贏-160 | 小 9.5 | 0.711 | 0.258 | 5 | Ian Dante Snell | 6 | |
2008/09/08 | @洛磯 7-5 | 贏130 | 大 9.5 | 0.9 | 0.364 | Wandy Rodriguez | 1 | Jorge Rosa | 5.1 |
2008/09/07 | @洛磯 2-0 | 贏104 | 小 9.5 | 0.777 | 0.278 | Roy Oswalt | 9 | Jeffrey Francis | 6.1 |
2008/09/06 | @洛磯 3-5 | 輸-148 | 小 10.5 | 0.418 | 0.182 | Brian Moehler | 4.2 | Ubaldo Jimenez | 6 |
2008/09/04 | @小熊 4-0 | 贏204 | 小 8.5 | 0.742 | 0.286 | Randall Wolf | 9 | Ryan Dempster | 7 |
馬林魚's 近 10場 | (W-勝 L-敗 O-高分 U-低分) | OPS | 打擊率 | 先發投手 | 局數 | 對戰先發投手 | 局數 | |||
2008/09/15 | 國民 8-7 | 贏-154 | 大 10.5 | 0.816 | 0.281 | Anibal Alejandro Sanchez | 7 | Collin T. Balester | 6.2 |
2008/09/13 | 國民 2-1 | 贏-184 | 小 9.5 | 0.44 | 0.143 | Scott M. Olsen | 6 | Shairon B. Martis | 5 |
2008/09/11 | @費城人 7-3 | 贏144 | 大 8.5 | 0.916 | 0.324 | Carlos Nolasco | 7.2 | Brett Myers | 7.1 |
2008/09/10 | @費城人 10-8 | 贏136 | 大 9.5 | 1.013 | 0.342 | Christopher Volstad | 3 | 1.1 | |
2008/09/09 | @費城人 6-8 | 輸-148 | 大 9.5 | 0.857 | 0.273 | Anibal Sanchez | 1.2 | Joseph Blanton | 5 |
2008/09/08 | @紅雀 1-3 | 輸-140 | 小 8.5 | 0.568 | 0.212 | Joshua Johnson | 6.2 | Adam Wainwright | 8 |
2008/09/07 | @紅雀 3-5 | 輸-144 | 小 9.5 | 0.588 | 0.156 | Scott Olsen | 6 | Todd Wellemeyer | 8 |
2008/09/06 | @紅雀 4-1 | 贏102 | 小 9.5 | 0.555 | 0.220 | Carlos Nolasco | 7 | Braden Looper | 7.1 |
2008/09/04 | 勇士 5-3 | 贏-126 | 小 9.5 | 0.688 | 0.226 | Christopher Kenneth Volstad | 6 | Jorge Campillo | 5 |
2008/09/03 | 勇士 14-16 | 輸146 | 大 9.5 | 1.036 | 0.349 | Anibal Alejandro Sanchez | 3 | Charles A. Morton | 3.1 |
註:OPS為長打率加上壘率
沒有留言:
張貼留言