2008年9月26日 星期五

運動彩卷:對戰組合:奧克蘭運動家 V.S 西雅圖水手 (主場)

運動彩卷:對戰組合:奧克蘭運動家 V.S 西雅圖水手 (主場)
時間2008/09/27 10:10
資料來源:亞洲運動線上
Http://www.asolg.com/

綜合評估:
開賽時間:10:10 勝/敗 主場 客場 高O/低U
奧克蘭運動家 74-82 42-38 32-44 58-94-4
西雅圖水手 58-97 32-44 26-53 73-80-2

 

奧克蘭運動家 分析項目 西雅圖水手
Starter
先發投手
Bullpen
牛棚實力
Hitting
打擊狀況
Power
球隊氣勢
Speed
速  度
Defense
防守能力
Bench
板凳深度

 球隊最近狀態
奧克蘭運動家
  • 近11場戰績8-3
  • 過去39場客場比賽戰績12-27
西雅圖水手
  • 過去21場在天然草皮比賽戰績4-17
  • 近62場戰績20-42
兩隊對戰狀況  

先發投手 |
本季 勝-敗 隊 勝-敗 局數 安打 WHIP 防禦率 隊 得分 隊 失分 高低
Sean Gallagher ()
Brandon Morrow (R/R)
4-6
2-2
6-14
21-21
98
52.2
100
30
1.541
1.034
4.959
2.586
76
173
108
184
9-9-2
18-23-1
近三場 勝-敗 隊 勝-敗 局數 安打 WHIP 防禦率 得分 失分 高低
Sean Gallagher ()
Brandon Morrow (R/R)
1-1
1-2
2-1
1-2
16
16.2
15
14
1.500
1.420
6.188
5.000
15
10
16
14
2-1-0
1-2-0

牛棚 |
全部戰績 可用戰績
局數 WHIP 防禦率 局數 WHIP 防禦率
運動家 237.1 1.367 3.644 483.1 1.298 3.391
Last 3 8 1.125 4.500 13.2 1.288 4.091
局數 WHIP 防禦率 局數 WHIP 防禦率
水手 268.1 1.320 3.458 503.2 1.459 4.167
Last 3 7.1 1.127 1.268 12 1.500 3.750

數據摘要
本季|
勝-敗 高/低 打擊率 防禦率
運動家
水手
74-82
58-97
58-94-4
73-80-2
0.242
0.264
3.923
4.739
Vs. 左打 Vs. 右打 先發 防禦率 牛棚 防禦率
運動家
水手
0.146
0.205
0.246
0.259
4.221
5.080
3.299
4.167

主場/客場 |
勝-敗 高/低 打擊率 防禦率
運動家
水手
32-44
32-44
25-50-1
37-39-0
0.239
0.269
4.515
4.579
Vs. 左打 Vs. 右打 先發 防禦率 牛棚 防禦率
運動家
水手
0.137
0.171
0.253
0.264
4.740
4.917
3.460
3.458

近10場 |
勝-敗 高/低 打擊率 防禦率
運動家
水手
7-3
2-8
4-6-0
6-4-0
0.254
0.285
3.659
5.665
Vs. 左打 Vs. 右打 先發 防禦率 牛棚 防禦率
運動家
水手
0.144
0.181
0.242
0.290
4.097
6.037
2.744
5.510


最近對戰紀錄
日期 主場/客場 獨贏賠率 高O低U 主場先發 局數 客場先發 局數
2008/09/21 水手 7 - 運動家 8 運動家 -105 大 9.5 Carlos Silva 3.1 Kirk Saarloos 3.1
2008/09/20 水手 0 - 運動家 2 運動家 112 小 7.5 Felix Hernandez 8 Dana Eveland 7
2008/08/25 運動家 4 - 水手 8 水手 187 大 8.5 Daniel Meyer 5 Felix Hernandez 6
2008/08/24 運動家 5 - 水手 1 運動家 116 小 8.5 Dana Eveland 7 Jarrod Washburn 6
2008/08/23 運動家 5 - 水手 7 水手 -105 大 9.5 Giovany Gonzalez 5 Ryan Feierabend 5
2008/08/22 運動家 2 - 水手 0 運動家 106 小 8.5 Gregory Smith 6 Ryan Rowland-Smith 7
2008/07/11 水手 2 - 運動家 3 運動家 167 小 8.5 Robert Dickey 7 Gregory Smith 6
2008/07/10 水手 6 - 運動家 4 水手 135 大 8.5 Miguel Batista 2 Joseph Blanton 6
2008/07/09 水手 0 - 運動家 2 運動家 178 小 8.5 Carlos Silva 8 Justin Duchscherer 9
2008/07/08 水手 3 - 運動家 4 運動家 140 小 8.5 Jarrod Washburn 8 Dana Eveland 5.1
2008/04/28 運動家 4 - 水手 2 運動家 132 小 7.5 Joseph Blanton 7 Felix Hernandez 7
2008/04/27 運動家 3 - 水手 5 水手 131 小 8.5 Justin Duchscherer 5 Erik Bedard 6.2
2008/04/26 運動家 4 - 水手 3 運動家 -103 小 8.5 Dana Eveland 5.1 Miguel Batista 1
2008/04/18 水手 8 - 運動家 1 水手 -104 平 9 Carlos Silva 7 Leonard DiNardo 2.1
2008/04/17 水手 4 - 運動家 2 水手 104 小 8 Felix Hernandez 9 Joseph Blanton 8
去年球季


運動家's 近 10場 | (W-勝 L-敗 O-高分 U-低分) OPS 打擊率 先發投手 局數 對戰先發投手 局數
2008/09/24 @遊騎兵 4-6 輸-129 小 10.5 0.663 0.188 Joshua Outman 6 Dustin Nippert 6.1
2008/09/23 @遊騎兵 4-3 贏120 小 10.5 0.626 0.262 Gregory Smith 5 Kevin Millwood 7
2008/09/21 水手 8-7 贏-105 大 9.5 0.745 0.353 Kirk Craig Saarloos 3.1 Carlos Silva 3.1
2008/09/20 水手 2-0 贏-120 小 7.5 0.493 0.200 Dana J. Eveland 7 Felix Abraham Hernandez 8
2008/09/19 天使 4-6 輸-122 大 8.5 0.571 0.242 Joshua S. Outman 4.1 Joseph Francis Saunders 7
2008/09/18 天使 3-2 贏111 小 7.5 0.698 0.258 Gregory Thomas Smith 6 Jered David Weaver 6
2008/09/17 天使 8-1 贏136 大 7.5 0.825 0.343 Sean Patrick Gallagher 7 John Derran Lackey 5.1
2008/09/15 遊騎兵 7-4 贏-107 大 9.5 0.697 0.258 Dana J. Eveland 5 Vicente Padilla 5
2008/09/14 遊騎兵 7-1 贏-104 小 9.5 0.626 0.250 Joshua S. Outman 5 Scott Wynne Feldman 4.2
2008/09/13 遊騎兵 0-7 輸115 小 9.5 0.498 0.167 Gregory Thomas Smith 5.2 Matthew Reid Harrison 9
水手's 近 10場 | (W-勝 L-敗 O-高分 U-低分) OPS 打擊率 先發投手 局數 對戰先發投手 局數
2008/09/24 天使 9-6 贏126 大 8.5 0.77 0.342 Ryan Robert Feierabend 3.2 Jered David Weaver 5.2
2008/09/23 天使 1-2 輸-144 小 8.5 0.258 0.161 Ryan Benjamin Rowland-Smith 7 Ervin Ramon Santana 8
2008/09/21 @運動家 7-8 輸-105 大 9.5 0.997 0.333 Carlos Silva 3.1 Kirk Saarloos 3.1
2008/09/20 @運動家 0-2 輸-120 小 7.5 0.54 0.243 Felix Hernandez 8 Dana Eveland 7
2008/09/19 @皇家 0-12 輸-178 大 8.5 0.262 0.100 Ryan Feierabend 3.1 Donald Greinke 7
2008/09/18 @皇家 2-5 輸-144 小 8.5 0.633 0.267 Ryan Rowland-Smith 6 Gilbert Meche 7
2008/09/17 @皇家 3-6 輸-108 小 9.5 0.684 0.226 Brandon Morrow 4 Brandon Duckworth 6
2008/09/16 @皇家 0-3 輸-137 小 10.5 0.276 0.138 Carlos Silva 5.1 Hiram Davies 8
2008/09/14 @天使 2-5 輸9.5 0.657 0.265 Ryan Feierabend 5 Jon Garland 6
2008/09/13 @天使 3-5 輸-153 小 8.5 0.592 0.257 Ryan Rowland-Smith 6.1 Joseph Saunders 7

註:OPS為長打率加上壘率

沒有留言: