2008年9月19日 星期五

運動彩劵:對戰組合:西雅圖水手 V.S 奧克蘭運動家 (主場)

運動彩劵:對戰組合:西雅圖水手 V.S 奧克蘭運動家 (主場)
時間2008/09/20 10:05
資料來源:亞洲運動線上
Http://www.asolg.com/

綜合評估:
開賽時間:10:05 勝/敗 主場 客場 高O/低U
西雅圖水手 57-94 31-43 26-51 71-78-2
奧克蘭運動家 71-81 40-38 31-43 57-91-4

 

西雅圖水手 分析項目 奧克蘭運動家
Starter
先發投手
Bullpen
牛棚實力
Hitting
打擊狀況
Power
球隊氣勢
Speed
速  度
Defense
防守能力
Bench
板凳深度

 球隊最近狀態
西雅圖水手
  • 過去8場客場有7場小球
  • Hernandezs過去8場星期六先發戰績7-1
奧克蘭運動家
兩隊對戰狀況
  • 水手隊過去12場在運動家球場對戰戰績9-3
  •  

    先發投手 |
    本季 勝-敗 隊 勝-敗 局數 安打 WHIP 防禦率 隊 得分 隊 失分 高低
    Felix Hernandez (R/R)
    Dana Eveland (L/L)
    9-10
    8-8
    15-13
    15-11
    179.2
    150.1
    171
    151
    1.356
    1.479
    3.415
    4.317
    104
    95
    97
    103
    9-19-0
    9-17-0
    近三場 勝-敗 隊 勝-敗 局數 安打 WHIP 防禦率 得分 失分 高低
    Felix Hernandez (R/R)
    Dana Eveland (L/L)
    1-2
    0-0
    1-2
    2-1
    17.2
    17
    19
    21
    1.628
    1.588
    4.709
    4.765
    6
    14
    10
    11
    1-2-0
    2-1-0

    牛棚 |
    全部戰績 可用戰績
    局數 WHIP 防禦率 局數 WHIP 防禦率
    水手 230.2 1.607 4.926 491.2 1.458 4.178
    Last 3 16.1 1.925 3.913 10.2 2.255 4.412
    局數 WHIP 防禦率 局數 WHIP 防禦率
    運動家 238.1 1.231 3.175 467.2 1.301 3.390
    Last 3 9.2 1.304 4.891 9.2 1.304 4.891

    數據摘要
    本季|
    勝-敗 高/低 打擊率 防禦率
    水手
    運動家
    57-94
    71-81
    71-78-2
    57-91-4
    0.263
    0.241
    4.752
    3.924
    Vs. 左打 Vs. 右打 先發 防禦率 牛棚 防禦率
    水手
    運動家
    0.205
    0.143
    0.259
    0.247
    5.096
    4.220
    4.178
    3.296

    主場/客場 |
    勝-敗 高/低 打擊率 防禦率
    水手
    運動家
    26-51
    40-38
    35-40-2
    32-43-3
    0.258
    0.243
    5.188
    3.597
    Vs. 左打 Vs. 右打 先發 防禦率 牛棚 防禦率
    水手
    運動家
    0.236
    0.151
    0.254
    0.241
    5.279
    3.757
    4.926
    3.175

    近10場 |
    勝-敗 高/低 打擊率 防禦率
    水手
    運動家
    3-7
    7-3
    5-5-0
    4-6-0
    0.274
    0.257
    5.176
    3.742
    Vs. 左打 Vs. 右打 先發 防禦率 牛棚 防禦率
    水手
    運動家
    0.209
    0.083
    0.288
    0.265
    6.033
    4.728
    6.324
    3.207


    最近對戰紀錄
    日期 主場/客場 獨贏賠率 高O低U 主場先發 局數 客場先發 局數
    2008/08/25 運動家 4 - 水手 8 水手 187 大 8.5 Daniel Meyer 5 Felix Hernandez 6
    2008/08/24 運動家 5 - 水手 1 運動家 116 小 8.5 Dana Eveland 7 Jarrod Washburn 6
    2008/08/23 運動家 5 - 水手 7 水手 -105 大 9.5 Giovany Gonzalez 5 Ryan Feierabend 5
    2008/08/22 運動家 2 - 水手 0 運動家 106 小 8.5 Gregory Smith 6 Ryan Rowland-Smith 7
    2008/07/11 水手 2 - 運動家 3 運動家 167 小 8.5 Robert Dickey 7 Gregory Smith 6
    2008/07/10 水手 6 - 運動家 4 水手 135 大 8.5 Miguel Batista 2 Joseph Blanton 6
    2008/07/09 水手 0 - 運動家 2 運動家 178 小 8.5 Carlos Silva 8 Justin Duchscherer 9
    2008/07/08 水手 3 - 運動家 4 運動家 140 小 8.5 Jarrod Washburn 8 Dana Eveland 5.1
    2008/04/28 運動家 4 - 水手 2 運動家 132 小 7.5 Joseph Blanton 7 Felix Hernandez 7
    2008/04/27 運動家 3 - 水手 5 水手 131 小 8.5 Justin Duchscherer 5 Erik Bedard 6.2
    2008/04/26 運動家 4 - 水手 3 運動家 -103 小 8.5 Dana Eveland 5.1 Miguel Batista 1
    2008/04/18 水手 8 - 運動家 1 水手 -104 平 9 Carlos Silva 7 Leonard DiNardo 2.1
    2008/04/17 水手 4 - 運動家 2 水手 104 小 8 Felix Hernandez 9 Joseph Blanton 8
    去年球季


    水手's 近 10場 | (W-勝 L-敗 O-高分 U-低分) OPS 打擊率 先發投手 局數 對戰先發投手 局數
    2008/09/19 @皇家 0-12 輸-178 大 8.5 0.262 0.100 Ryan Feierabend 3.1 Donald Greinke 7
    2008/09/18 @皇家 2-5 輸-144 小 8.5 0.633 0.267 Ryan Rowland-Smith 6 Gilbert Meche 7
    2008/09/17 @皇家 3-6 輸-108 小 9.5 0.684 0.226 Brandon Morrow 4 Brandon Duckworth 6
    2008/09/16 @皇家 0-3 輸-137 小 10.5 0.276 0.138 Carlos Silva 5.1 Hiram Davies 8
    2008/09/14 @天使 2-5 輸9.5 0.657 0.265 Ryan Feierabend 5 Jon Garland 6
    2008/09/13 @天使 3-5 輸-153 小 8.5 0.592 0.257 Ryan Rowland-Smith 6.1 Joseph Saunders 7
    2008/09/12 @天使 4-7 輸0 0.776 0.306 Brandon Morrow 5 Jered Weaver 6
    2008/09/11 遊騎兵 8-7 贏-124 大 9.5 0.839 0.385 Ryan Robert Feierabend 3 Kevin Austin Millwood 5
    2008/09/10 遊騎兵 3-7 輸145 大 8.5 0.613 0.270 Felix Abraham Hernandez 4.1 Vicente Padilla 5.2
    2008/09/08 洋基 5-2 贏158 小 9.5 0.804 0.250 Carlos Silva 7 Michael Cole Mussina 6
    運動家's 近 10場 | (W-勝 L-敗 O-高分 U-低分) OPS 打擊率 先發投手 局數 對戰先發投手 局數
    2008/09/19 天使 4-6 輸-122 大 8.5 0.571 0.242 Joshua S. Outman 4.1 Joseph Francis Saunders 7
    2008/09/18 天使 3-2 贏111 小 7.5 0.698 0.258 Gregory Thomas Smith 6 Jered David Weaver 6
    2008/09/17 天使 8-1 贏136 大 7.5 0.825 0.343 Sean Patrick Gallagher 7 John Derran Lackey 5.1
    2008/09/15 遊騎兵 7-4 贏-107 大 9.5 0.697 0.258 Dana J. Eveland 5 Vicente Padilla 5
    2008/09/14 遊騎兵 7-1 贏-104 小 9.5 0.626 0.250 Joshua S. Outman 5 Scott Wynne Feldman 4.2
    2008/09/13 遊騎兵 0-7 輸115 小 9.5 0.498 0.167 Gregory Thomas Smith 5.2 Matthew Reid Harrison 9
    2008/09/12 遊騎兵 1-6 輸113 小 9.5 0.429 0.133 Dallas Lee Braden 4 Dustin David Nippert 5
    2008/09/11 @老虎 5-2 贏192 小 9.5 0.591 0.235 Sean Gallagher 4 Armando Galarraga 4
    2008/09/10 @老虎 3-2 贏132 小 9.5 0.564 0.235 Dana Eveland 6 Nathan Robertson 7
    2008/09/09 @老虎 8-14 輸-185 大 9.5 0.757 0.317 Giovany Gonzalez 1.2 Zachary Miner 4.1

    註:OPS為長打率加上壘率

    沒有留言: