時間:2008/09/23 08:15
資料來源:亞洲運動線上
Http://www.asolg.com/
綜合評估:
開賽時間:08:15 | 勝/敗 | 主場 | 客場 | 高O/低U |
亞利桑那響尾蛇 | 77-77 | 45-33 | 32-44 | 75-75-4 |
聖路易紅雀 | 80-74 | 40-34 | 40-40 | 68-81-5 |
亞利桑那響尾蛇 | 分析項目 | 聖路易紅雀 |
O | Starter 先發投手 | X |
O | Bullpen 牛棚實力 | X |
X | Hitting 打擊狀況 | O |
O | Power 球隊氣勢 | X |
X | Speed 速 度 | O |
X | Defense 防守能力 | O |
X | Bench 板凳深度 | O |
球隊最近狀態 | |
亞利桑那響尾蛇 |
|
聖路易紅雀 |
|
兩隊對戰狀況 | |
先發投手 | | |||||||||
本季 | 勝-敗 | 隊 勝-敗 | 局數 | 安打 | WHIP | 防禦率 | 隊 得分 | 隊 失分 | 高低 |
Brandon Webb (R/R) Todd Wellemeyer (R/R) | 21-7 12-8 | 22-10 14-16 | 212.2 179.1 | 193 162 | 1.197 1.223 | 3.351 3.668 | 143 144 | 120 141 | 17-15-0 13-15-2 |
近三場 | 勝-敗 | 隊 勝-敗 | 局數 | 安打 | WHIP | 防禦率 | 得分 | 失分 | 高低 |
Brandon Webb (R/R) Todd Wellemeyer (R/R) | 2-1 1-2 | 2-1 1-2 | 20.2 19 | 18 12 | 1.386 1.000 | 4.010 2.842 | 12 7 | 15 9 | 2-1-0 0-3-0 |
牛棚 | | ||||||
全部戰績 | 可用戰績 | |||||
局數 | WHIP | 防禦率 | 局數 | WHIP | 防禦率 | |
響尾蛇 | 206 | 1.359 | 3.670 | 435 | 1.322 | 4.034 |
Last 3 | 5 | 1.200 | 1.800 | 7 | 1.000 | 2.571 |
局數 | WHIP | 防禦率 | 局數 | WHIP | 防禦率 | |
紅雀 | 222.2 | 1.526 | 4.698 | 471 | 1.510 | 4.338 |
Last 3 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 1.481 | 5.556 |
數據摘要 | ||||
本季| | ||||
勝-敗 | 高/低 | 打擊率 | 防禦率 | |
響尾蛇 紅雀 | 77-77 80-74 | 75-75-4 68-81-5 | 0.250 0.277 | 3.965 4.229 |
Vs. 左打 | Vs. 右打 | 先發 防禦率 | 牛棚 防禦率 | |
響尾蛇 紅雀 | 0.140 0.147 | 0.250 0.276 | 3.932 4.172 | 4.034 4.338 |
主場/客場 | | ||||
勝-敗 | 高/低 | 打擊率 | 防禦率 | |
響尾蛇 紅雀 | 32-44 40-34 | 37-39-0 29-40-5 | 0.231 0.277 | 3.799 4.161 |
Vs. 左打 | Vs. 右打 | 先發 防禦率 | 牛棚 防禦率 | |
響尾蛇 紅雀 | 0.138 0.128 | 0.238 0.269 | 3.850 3.822 | 3.670 4.698 |
近10場 | | ||||
勝-敗 | 高/低 | 打擊率 | 防禦率 | |
響尾蛇 紅雀 | 5-5 3-7 | 2-8-0 4-6-0 | 0.230 0.259 | 2.700 4.898 |
Vs. 左打 | Vs. 右打 | 先發 防禦率 | 牛棚 防禦率 | |
響尾蛇 紅雀 | 0.134 0.186 | 0.227 0.258 | 1.646 5.822 | 4.632 3.231 |
最近對戰紀錄 | |||||||
日期 | 主場/客場 | 獨贏賠率 | 高O低U | 主場先發 | 局數 | 客場先發 | 局數 |
2008/09/04 | 紅雀 3 - 響尾蛇 4 | 響尾蛇 109 | 小 9.5 | Kyle Lohse | 6 | Douglas Davis | 6 |
2008/09/03 | 紅雀 8 - 響尾蛇 2 | 紅雀 110 | 大 9.5 | Adam Wainwright | 5.1 | Yusmeiro Petit | 4.2 |
2008/09/02 | 紅雀 6 - 響尾蛇 8 | 響尾蛇 161 | 大 9.5 | Joel Pineiro | 5 | Randall Johnson | 3.2 |
去年球季 |
響尾蛇's 近 10場 | (W-勝 L-敗 O-高分 U-低分) | OPS | 打擊率 | 先發投手 | 局數 | 對戰先發投手 | 局數 | |||
2008/09/21 | @洛磯 5-3 | 贏126 | 小 9.5 | 0.679 | 0.194 | Douglas Davis | 6 | Aaron Cook | 6.1 |
2008/09/20 | @洛磯 2-3 | 輸-115 | 小 9.5 | 0.712 | 0.219 | Maxwell Scherzer | 6 | Jorge Rosa | 6 |
2008/09/19 | 巨人 3-2 | 贏-104 | 小 7.5 | 0.655 | 0.241 | Randall David Johnson | 7 | Timothy LeRoy Lincecum | 8 |
2008/09/18 | 巨人 7-6 | 贏-209 | 大 7.5 | 0.976 | 0.303 | Brandon Tyler Webb | 7 | Jonathan O. Sanchez | 3.2 |
2008/09/17 | 巨人 2-0 | 贏-159 | 小 8.5 | 0.7 | 0.233 | Daniel John Haren | 9 | Matthew Thomas Cain | 7 |
2008/09/16 | 巨人 3-1 | 贏-161 | 小 9.5 | 0.734 | 0.267 | Douglas N. Davis | 7 | Brad Martin Hennessey | 8 |
2008/09/15 | 紅人 1-2 | 輸-150 | 小 9.5 | 0.812 | 0.263 | Maxwell M. Scherzer | 6 | Johnny Cueto | 5 |
2008/09/14 | 紅人 2-3 | 輸123 | 小 8.5 | 0.723 | 0.226 | Randall David Johnson | 6 | Edinson Volquez | 6 |
2008/09/13 | 紅人 3-2 | 贏-209 | 小 8.5 | 0.549 | 0.172 | Brandon Tyler Webb | 8 | Johnny Cueto | 7 |
2008/09/11 | @巨人 3-4 | 輸147 | 小 8.5 | 0.641 | 0.188 | Daniel Haren | 4 | Brad Hennessey | 6 |
紅雀's 近 10場 | (W-勝 L-敗 O-高分 U-低分) | OPS | 打擊率 | 先發投手 | 局數 | 對戰先發投手 | 局數 | |||
2008/09/21 | @小熊 4-5 | 輸-128 | 小 9.5 | 0.569 | 0.188 | Joel Pineiro | 6 | Theodore Lilly | 7 |
2008/09/20 | @小熊 12-6 | 贏167 | 大 8.5 | 1.094 | 0.409 | Adam Wainwright | 5 | Carlos Zambrano | 1.2 |
2008/09/19 | @紅人 5-4 | 贏-132 | 小 124 | 0.647 | 0.194 | Kyle Lohse | 6.2 | Edinson Volquez | 7 |
2008/09/18 | @紅人 0-3 | 輸111 | 小 9.5 | 0.485 | 0.182 | Todd Wellemeyer | 6 | Aaron Harang | 9 |
2008/09/17 | @紅人 2-7 | 輸-123 | 小 9.5 | 0.563 | 0.188 | Braden Looper | 7 | Bronson Arroyo | 7 |
2008/09/15 | @海盜 2-7 | 輸0 | 大 | 0.621 | 0.235 | Bradley Thompson | 3.2 | Paul Maholm | 3 |
2008/09/14 | @海盜 6-7 | 輸129 | 大 8.5 | 0.737 | 0.292 | Adam Wainwright | 4 | Ian Snell | 4 |
2008/09/13 | @海盜 2-10 | 輸-119 | 大 8.5 | 0.57 | 0.233 | Joel Pineiro | 4 | Paul Maholm | 8 |
2008/09/12 | 小熊 2-3 | 輸-133 | 小 7.5 | 0.649 | 0.278 | Todd Allen Wellemeyer | 5 | James Richard Harden | 6 |
2008/09/11 | 小熊 3-4 | 輸-101 | 小 9.5 | 0.563 | 0.219 | Braden LaVerne Looper | 5 | Theodore Roosevelt Lilly | 8 |
註:OPS為長打率加上壘率
沒有留言:
張貼留言